| 新材料产业科技园项目资金绩效评价总览表 | ||||
| 一、项目预算资金安排和使用情况 | ||||
| 项目名称:新材料产业科技园 | ||||
| 项目资产登记管理单位:安阳高新技术产业开发区管理委员会投资促进局 | ||||
| 2023年度预算资金安排 | 4000万元 | |||
| 其中: | 当年发行专项债券4000万元 | 上年结转债券资金0万元 | ||
| 当年实际支出: | 1400万元(预算执行率35%) | |||
| 二、项目绩效目标 | ||||
| (一)绩效目标 | ||||
| 完成3#、4#、5#厂房公开招投标工作,5号厂房建设完成。 | ||||
| (二)主要指标 | ||||
| 质量指标、经济指标、数量指标。 | ||||
| 三、实施成效 | ||||
| 项目的实施产生集聚效应和辐射声带效应,通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会,有效拉动地区的经济增长。 | ||||
| 四、主要问题及有关建议 | ||||
| (一)主要问题 | ||||
| 项目推进工作中可能因不可抗力因素,出现进度延误、项目成本增加等情况。 | ||||
| (二)有关建议 | ||||
| 项目单位将严格根据实施方案计划进行项目建设;政府部门要给予大力支持推进项目的工作。 | ||||
| 五、评分得分和等级 | ||||
| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | |
| 决策 | 100 | 92 | 92% | |
| 管理 | 100 | 96 | 96% | |
| 产出 | 100 | 96 | 96% | |
| 效益 | 100 | 92 | 92% | |
| 合计 | 400 | 376 | 94.00% | |
| 绩效评价得分:92 评价结果等级:优 | ||||
新材料产业科技园项目 资金绩效评价报告
时间:2024-05-30 14:55 来源:财政金融局
【字体:大 中 小】

