安阳高新区双碳科创城标准厂房项目资金绩效评价总览表 | ||||
一、项目预算资金安排和使用情况 | ||||
项目名称:安阳高新区双碳科创城标准厂房项目 | ||||
项目资产登记管理单位:安阳高新技术产业开发区管理委员会投资促进局 | ||||
2023年度预算资金安排 | 15000万元 | |||
其中: | 当年发行专项债券14000万元 | 上年结转债券资金1000万元 | ||
当年实际支出: | 4350万元(预算执行率29%) | |||
二、项目绩效目标 | ||||
(一)绩效目标 | ||||
完成安阳高新区双碳科创城标准厂房项目(一期)公开招投标工作,确保项目按时启动建设。 | ||||
(二)主要指标 | ||||
质量指标、经济指标、数量指标。 | ||||
三、实施成效 | ||||
项目的实施为响应国家政策,为高新区招商引资注入新鲜驱动力,对增加就业岗位,改善民生产生积极作用,同时对先关行业产生良好的引导及影响。 | ||||
四、主要问题及有关建议 | ||||
(一)主要问题 | ||||
项目推进工作中可能因不可抗力因素,出现进度延误、项目成本增加等情况。 | ||||
(二)有关建议 | ||||
项目单位将严格根据实施方案计划进行项目建设;政府部门要给予大力支持推进项目的工作。 | ||||
五、评分得分和等级 | ||||
一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | |
决策 | 100 | 97 | 97% | |
管理 | 100 | 98 | 98% | |
产出 | 100 | 98 | 98% | |
效益 | 100 | 95 | 95% | |
合计 | 400 | 388 | 97.00% | |
绩效评价得分:97 评价结果等级:优 |
安阳高新区双碳科创城标准厂房项目 资金绩效评价报告
时间:2024-05-30 14:47 来源:财政金融局
【字体:大 中 小】