| 安阳高新区棚户区改造安置房项目(一期)项目资金绩效评价总览表 | ||||
| 一、项目预算资金安排和使用情况 | ||||
| 项目名称:安阳高新区棚户区改造安置房项目(一期) | ||||
| 项目资产登记管理单位:安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局(综合执法局) | ||||
| 2023年度预算资金安排 | 13950.39万元 | |||
| 其中: | 当年发行专项债券6000万元 | 上年结转债券资金7950.39万元 | ||
| 当年实际支出: | 4500万元(预算执行率32%) | |||
| 二、项目绩效目标 | ||||
| (一)绩效目标 | ||||
| 2023年底,本项目11栋住宅楼和地下车库主体结构全部封顶,二次结构完成。 | ||||
| (二)主要指标 | ||||
| 数量指标、质量指标、成本指标 | ||||
| 三、实施成效 | ||||
| 加快城中村改造步伐,改善城市居民居住环境和生活条件。 | ||||
| 四、主要问题及有关建议 | ||||
| (一)主要问题 | ||||
| 项目推进工作中可能因不可抗力因素,出现进度延误、项目成本增加等情况。 | ||||
| (二)有关建议 | ||||
| 项目单位将严格根据实施方案计划进行项目建设;有关部门要给予大力支持推进项目的工作。 | ||||
| 五、评分得分和等级 | ||||
| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | |
| 决策 | 100 | 100 | 100% | |
| 管理 | 100 | 98 | 98% | |
| 产出 | 100 | 100 | 100% | |
| 效益 | 100 | 100 | 100% | |
| 合计 | 400 | 398 | 99.50% | |
| 绩效评价得分: 99.5 评价结果等级:优 | ||||
安阳高新区棚户区改造安置房项目(一期)资金绩效评价报告
时间:2024-05-30 14:46 来源:财政金融局
【字体:大 中 小】

