安阳高新区华强片区大定龙村(城中村)棚户区改造安置房(一期)项目资金绩效评价总览表 | ||||
一、项目预算资金安排和使用情况 | ||||
项目名称:安阳高新区华强片区大定龙村(城中村)棚户区改造安置房(一期) | ||||
项目资产登记管理单位:安阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局(综合执法局) | ||||
2023年度预算资金安排 | 17000万元 | |||
其中: | 当年发行专项债券2000万元 | 上年结转债券资金15000万元 | ||
当年实际支出: | 13000万元(预算执行率76%) | |||
二、项目绩效目标 | ||||
(一)绩效目标 | ||||
安阳高新区大定龙村棚户区改造安置房项目北侧地块A#、A6#、A8#楼540套安置房及地下车库,项目按时建设完成。 | ||||
(二)主要指标 | ||||
数量指标、质量指标、成本指标 | ||||
三、实施成效 | ||||
该项目的实施有效完善安阳高新区大定龙村居住安置用房的建设,极大的改善村民居住环境,高质量完成棚改工作任务,推动城市更新高质量发展。 | ||||
四、主要问题及有关建议 | ||||
(一)主要问题 | ||||
项目推进工作中可能因不可抗力因素,出现进度延误、项目成本增加等情况。 | ||||
(二)有关建议 | ||||
项目单位将严格根据实施方案计划进行项目建设;有关部门要给予大力支持推进项目的工作。 | ||||
五、评分得分和等级 | ||||
一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | |
决策 | 100 | 100 | 100% | |
管理 | 100 | 98 | 98% | |
产出 | 100 | 98 | 98% | |
效益 | 100 | 98 | 98% | |
合计 | 400 | 394 | 98.50% | |
绩效评价得分: 98.5 评价结果等级:优 |
安阳高新区华强片区大定龙村(城中村)棚户区改造安置房(一期)资金绩效评价报告
时间:2024-05-30 14:43 来源:财政金融局
【字体:大 中 小】