安阳高新区5G智慧产业园项目资金绩效评价总览表 | ||||
一、项目预算资金安排和使用情况 | ||||
项目名称:安阳高新区5G智慧产业园项目 | ||||
项目资产登记管理单位:安阳高新技术产业开发区管理委员会投资促进局 | ||||
2023年度预算资金安排 | 8000万元 | |||
其中: | 当年发行专项债券8000万元 | 上年结转债券资金0万元 | ||
当年支出: | 5320万元(预算执行率66.5%) | |||
二、项目绩效目标 | ||||
(一)绩效目标 | ||||
完成项目东区公开招投标工作,确保项目按时启动建设。 | ||||
(二)主要指标 | ||||
经济指标、质量指标、数量指标。 | ||||
三、实施成效 | ||||
本项目的实施能够加大土地资源整理整合力度,盘活存量土地,可以为社会提供更多的就业机会,发挥更大的经济和效益。 | ||||
四、主要问题及有关建议 | ||||
(一)主要问题 | ||||
项目推进工作中可能因不可抗力因素,出现进度延误、项目成本增加等情况。 | ||||
(二)有关建议 | ||||
项目单位将严格根据实施方案计划进行项目建设;政府部门要给予大力支持推进项目的工作。 | ||||
五、评分得分和等级 | ||||
一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | |
决策 | 100 | 98 | 98% | |
管理 | 100 | 98 | 98% | |
产出 | 100 | 98 | 98% | |
效益 | 100 | 95 | 95% | |
合计 | 400 | 389 | 97.25% | |
绩效评价得分:97.25 评价结果等级:优 |
安阳高新区5G智慧产业园项目 资金绩效评价报告
时间:2024-05-30 14:40 来源:财政金融局
【字体:大 中 小】