安阳高新技术产业开发区电子信息产业园项目资金绩效评价总览表 | ||||
一、项目预算资金安排和使用情况 | ||||
项目名称:安阳高新技术产业开发区电子信息产业园 | ||||
项目资产登记管理单位:安阳高新技术产业开发区生产力促进中心 | ||||
2023年度预算资金安排 | 3000万元 | |||
其中: | 当年发行专项债券3000万元 | 上年结转债券资金0万元 | ||
当年支出: | 2000万元(预算执行率67%) | |||
二、项目绩效目标 | ||||
(一)绩效目标:确定项目EPC中标单位,并签订合同,完成园区三通一平。 | ||||
(二)主要指标:产出指标、效益指标、满意度指标。 | ||||
三、实施成效 | ||||
将形成电子信息产业集聚效应,拉动周边毗邻省、区电子信息产业的快速发展,促进当地产业结构、经营结构的调整。对增加就业岗位、促进就业、提高企业收入和人民生活水平、促进社会稳定将起到积极的作用。 | ||||
四、主要问题及有关建议 | ||||
(一)主要问题 | ||||
项目推进工作中可能因不可抗力因素,出现进度延误、项目成本增加等情况。 | ||||
(二)有关建议 | ||||
项目单位将严格根据实施方案计划进行项目建设;政府部门要给予大力支持推进项目的工作。 | ||||
五、评分得分和等级 | ||||
一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | |
决策 | 100 | 100 | 100% | |
管理 | 100 | 98 | 98% | |
产出 | 100 | 100 | 100% | |
效益 | 100 | 100 | 100% | |
合计 | 400 | 398 | 99.50% | |
绩效评价得分: 99.5 评价结果等级:优 |
安阳高新技术产业开发区电子信息产业园项目 资金绩效评价报告
时间:2024-05-30 14:35 来源:财政金融局
【字体:大 中 小】