序号 | 姓名 | 身份证号 | 银行卡号(建行) | 联系电话 | 家庭人口(人) | 家庭成员 | 月数(个) | 应发金额(元) |
1 | 刘小邦 | 41032719680****2477 | 62170024600****3238 | 138****2560 | 4 | 妻子:马俊丽 儿子:刘梦龙 女儿:刘梦轩 | 3 | 960 |
2 | 张丽杰 | 4105231985****3023 | 62108124600****1443 | 155****99937 | 2 | 女儿:张婧琦 | 3 | 480 |
3 | 夏莉娟 | 4105021983****3528 | 62170024600****9050 | 155****807 | 4 | 丈夫:张国平 儿子:夏乐凯 女儿:夏乐慧 | 3 | 960 |
4 | 阎和平 | 4105021965****0019 | 62170024600****3132 | 158****3421 | 1 | 3 | 240 | |
合计 | 11 | 2640 |
2022年高新区保障性住房第一批选房名单
序号 | 姓 名 | 身份证号 |
1 | 宋海生 | 410526198****2310 |
2 | 杨会锋 | 1321291978****2627 |
3 | 田满意 | 4105031963****2016 |
4 | 高连芝 | 3406271962****6929 |
5 | 孙铭阳 | 4105021987****3021 |
6 | 李云风 | 4105211971****6023 |
7 | 张瀛 | 4105031989****5073 |
8 | 谢会民 | 4105021981****0511 |
9 | 杨合新 | 4105221962****321X |
10 | 苏小倩 | 4105221989****6821 |
2022年高新区保障性住房第一批入住名单
1 | 田满意 | 4105031963****2016 |
2 | 苏小倩 | 4105221989****6821 |